Закупка плодоовощной продукции на июль-декабрь 2026г
Государственное учреждение "Хотимский социальный пансионат "Восточный"
57 040 BYN
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Отрасль
Срок подачи предложений
Дата размещения
Валюта
Порядок предоставления сведений
Ответ предоставляется на электронную почту ozs@grodno-region.by
Описание
Продукты питания - фрукты, овощи (июль-сентябрь 2026г.) (Управление образования, СПЦ, Скидельская СШ №1, Скидельская СШ №2, Скидельская СШ №3)
| № | Наименование | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель Подача предложений | — | — |
| 2 | Лук репчатый Подача предложений | — | — |
| 3 | Морковь столовая Подача предложений | — | — |
| 4 | Свекла столовая Подача предложений | — | — |
| 5 | Яблоки Подача предложений | — | — |
| 6 | Чеснок Подача предложений | — | — |
| 7 | Апельсины Подача предложений | — | — |
| 8 | Лимоны Подача предложений | — | — |
| 9 | Груши Подача предложений | — | — |
| 10 | Огурцы парниковые Подача предложений | — | — |
| 11 | Помидоры парниковые Подача предложений | — | — |
| 12 | Перец сладкий Подача предложений | — | — |
| 13 | Капуста Подача предложений | — | — |
| 14 | Бананы Подача предложений | — | — |
–
Размещение заявки о ценах (тарифах) на ТРУ
8:51Зарегистрируйтесь бесплатно — сохраняйте тендеры, разбирайте условия с Tendy AI и следите за дедлайнами с уведомлениями. Подача заявки — на площадке-источнике.