Комплексная поставка продуктов питания для палаточного передвижного воспитательно-оздоровительного лагеря «Юный патриот»
Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций города Жодино"
3 092 BYN
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Отрасль
Срок подачи предложений
Дата размещения
Валюта
Порядок предоставления сведений
В виде электронного документа на электронный адрес sw.2020.mosty@gmail.com или zakupki@mosty-region.by
Описание
075. Закупка продуктов питания для школьных столовых, детских дошкольных учреждений и оздоровительных лагерей на период с 01.07.2026 - 31.12.2026
| № | Наименование | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлеб пшеничный Подача предложений | — | — |
| 2 | Хлеб ржано-пшеничный Подача предложений | — | — |
| 3 | Булочки Подача предложений | — | — |
| 4 | Коржики Подача предложений | — | — |
| 5 | Кольцо ореховое Подача предложений | — | — |
| 6 | Кекс (маффин) Подача предложений | — | — |
| 7 | Сухари панировочные Подача предложений | — | — |
| 8 | Печенье сладкое Подача предложений | — | — |
| 9 | Зефир Подача предложений | — | — |
| 10 | Мармелад Подача предложений | — | — |
| 11 | Шоколад молочный Подача предложений | — | — |
| 12 | Молоко свежее Подача предложений | — | — |
| 13 | Кефир Подача предложений | — | — |
| 14 | Сметана (400-500 гр.) Подача предложений | — | — |
| 15 | Сметана (180-200 гр.) Подача предложений | — | — |
| 16 | Масло сладко-сливочное несоленое Подача предложений | — | — |
| 17 | Сыр твёрдый либо полутвердый Подача предложений | — | — |
| 18 | Йогурт питьевой (продукт йогуртный) Подача предложений | — | — |
| 19 | Йогурт (продукт йогуртный) Подача предложений | — | — |
| 20 | Творог Подача предложений | — | — |
| 21 | Сырок глазированный Подача предложений | — | — |
| 22 | Крем творожный Подача предложений | — | — |
| 23 | Творог, зернённый с наполнителем Подача предложений | — | — |
| 24 | Говядина Подача предложений | — | — |
| 25 | Свинина Подача предложений | — | — |
| 26 | Колбаса варёная свино-говяжья Подача предложений | — | — |
| 27 | Сосиски свино-говяжьи варёные Подача предложений | — | — |
| 28 | Ветчина в/копченая Подача предложений | — | — |
| 29 | Колбаса полу/копчёная в/с Подача предложений | — | — |
| 30 | Филе хека мороженое Подача предложений | — | — |
| 31 | Тушка хека в герметичной упаковке Подача предложений | — | — |
| 32 | Филе куриное замороженное Подача предложений | — | — |
| 33 | Тушки цыплят бройлерных Подача предложений | — | — |
| 34 | Капуста морская маринованная Подача предложений | — | — |
| 35 | Яйца куриные диетические Подача предложений | — | — |
| 36 | Мука пшеничная в/с Подача предложений | — | — |
| 37 | Крупа манная Подача предложений | — | — |
| 38 | Пшено Подача предложений | — | — |
| 39 | Крупа гречневая Подача предложений | — | — |
| 40 | Крупа перловая Подача предложений | — | — |
| 41 | Крупа рисовая Подача предложений | — | — |
| 42 | Горох Подача предложений | — | — |
| 43 | Хлопья овсяные Подача предложений | — | — |
| 44 | Макаронные изделия в/с Подача предложений | — | — |
| 45 | Масло подсолнечное Подача предложений | — | — |
| 46 | Сахар-песок Подача предложений | — | — |
| 47 | Крахмал картофельный Подача предложений | — | — |
| 48 | Сода пищевая Подача предложений | — | — |
| 49 | Соль пищевая йодированная Подача предложений | — | — |
| 50 | Соки фруктовые в ассортименте 3л Подача предложений | — | — |
| 51 | Соки фруктовые в ассортименте 1л Подача предложений | — | — |
| 52 | Горошек зеленый консервированный Подача предложений | — | — |
| 53 | Огурцы консервированные Подача предложений | — | — |
| 54 | Томатное пюре Подача предложений | — | — |
| 55 | Повидло яблочное Подача предложений | — | — |
| 56 | Изюм Подача предложений | — | — |
| 57 | Дрожжи сухие Подача предложений | — | — |
| 58 | Лимонная кислота Подача предложений | — | — |
| 59 | Какао-порошок Подача предложений | — | — |
| 60 | Кофейный напиток растворимый Подача предложений | — | — |
| 61 | Чай черный байховый Подача предложений | — | — |
| 62 | Майонез Подача предложений | — | — |
| 63 | Кукуруза сахарная консервированная из целых зёрен Подача предложений | — | — |
| 64 | Мёд натуральный Подача предложений | — | — |
| 65 | Плоды шиповника сушеные Подача предложений | — | — |
| 66 | Молоко сгущенное Подача предложений | — | — |
| 67 | Орехи очищенные Подача предложений | — | — |
| 68 | Халва подсолнечная Подача предложений | — | — |
| 69 | Апельсины Подача предложений | — | — |
| 70 | Бананы Подача предложений | — | — |
| 71 | Лимоны Подача предложений | — | — |
| 72 | Киви Подача предложений | — | — |
| 73 | Груши Подача предложений | — | — |
| 74 | Мандарины и (или) аналог клементины Подача предложений | — | — |
| 75 | Чеснок Подача предложений | — | — |
| 76 | Яблоки Подача предложений | — | — |
| 77 | Печень Подача предложений | — | — |
| 78 | Сырок плавленный Подача предложений | — | — |
| 79 | Масло рапсовое пищевое Подача предложений | — | — |
| 80 | Свинина (охлажденная) Подача предложений | — | — |
| 81 | Полуфабрикаты (пельмени) в тесте с мясной начинкой замороженные Подача предложений | — | — |
| 82 | Лавровый лист Подача предложений | — | — |
–
Размещение заявки о ценах (тарифах) на ТРУ
14:23Зарегистрируйтесь бесплатно — сохраняйте тендеры, разбирайте условия с Tendy AI и следите за дедлайнами с уведомлениями. Подача заявки — на площадке-источнике.