Комплексная поставка продуктов питания для палаточного передвижного воспитательно-оздоровительного лагеря «Юный патриот»
Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций города Жодино"
3 092 BYN
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Отрасль
Срок подачи предложений
Дата размещения
Начальная цена
Порядок предоставления сведений
Сведения о предлагаемых потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) товарах (работах, услугах) и ценах на них предоставляются до 10.06.2026 до 13.00 по электронной почте на адрес urotdel13@yandex.ru/ почтовым отправлением по адресу: Могилевская область г.п. Краснополье ул. Советская, 15
Описание
Бакалейная продукция (июнь-август 2026г.)
Перечень документов
Согласно законодательству
| № | Наименование | Количество | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крупа манная (Палуж сад) 2026г 10.61.31.521 · Подача предложений | 1 кг | 2,1 BYN | 2.10 BYN |
| 1 | Крупа манная (Ленино сад) 2026г 10.61.31.321 · Подача предложений | 3 кг | 2,1 BYN | 6.30 BYN |
| 1 | Крупа манная (Почепы сад) 2026г 10.61.31.521 · Подача предложений | 4 кг | 2,1 BYN | 8.40 BYN |
| 1 | Крупа манная (Козельская сад) 2026г 10.61.31.521 · Подача предложений | 5 кг | 2,1 BYN | 10.50 BYN |
| 1 | Крупа манная (Детский сад№1) 2026г 10.61.31.521 · Подача предложений | 38 кг | 2,1 BYN | 79.80 BYN |
| 1 | Крупа манная (Детский сад№2) 2026г 10.61.31.521 · Подача предложений | 68 кг | 2,1 BYN | 142.80 BYN |
| 1 | Крупа манная (Детский сад№3) 2026г 10.61.31.521 · Подача предложений | 15 кг | 2,1 BYN | 31.50 BYN |
| 1 | Крупа манная (СШ сидоровка) 2026г 10.61.31.521 · Подача предложений | 7 кг | 2,1 BYN | 14.70 BYN |
| 2 | Макаронные изделия (Палужскаясад)2026г 10.73.11.300 · Подача предложений | 4 кг | 2,18 BYN | 8.72 BYN |
| 2 | Макаронные изделия (Ленинскаясад)2026г 10.73.11.300 · Подача предложений | 9 кг | 2,18 BYN | 19.62 BYN |
| 2 | Макаронные изделия (Почеповскаясад)2026г 10.73.11.300 · Подача предложений | 11 кг | 2,18 BYN | 23.98 BYN |
| 2 | Макаронные изделия (Козельскийсад)2026г 10.73.11.300 · Подача предложений | 13 кг | 2,18 BYN | 28.34 BYN |
| 2 | Макаронные изделия (ЦКРОиР)2026г 10.73.11.300 · Подача предложений | 5 кг | 2,18 BYN | 10.90 BYN |
| 2 | Макаронные изделия (Детскийсад№1)2026г 10.73.11.300 · Подача предложений | 80 кг | 2,18 BYN | 174.40 BYN |
| 2 | Макаронные изделия (Детскийсад№2)2026г 10.73.11.300 · Подача предложений | 160 кг | 2,18 BYN | 348.80 BYN |
| 2 | Макаронные изделия (Детскийсад№3)2026г 10.73.11.300 · Подача предложений | 30 кг | 2,18 BYN | 65.40 BYN |
| 2 | Макаронные изделия (СШ сидоровка сад)2026г 10.73.11.300 · Подача предложений | 18 кг | 2,18 BYN | 39.24 BYN |
| 3 | Овсяные хлопья"Геркулес"(Палуж сад)2026г 10.61.32.310 · Подача предложений | 0.5 кг | 2,6 BYN | 1.30 BYN |
| 3 | Овсяные хлопья"Геркулес"(Ленино сад)2026г 10.61.32.310 · Подача предложений | 2 кг | 2,6 BYN | 5.20 BYN |
| 3 | Овсяные хлопья"Геркулес"(Почепы сад)2026г 10.61.32.310 · Подача предложений | 3 кг | 2,6 BYN | 7.80 BYN |
| 3 | Овсяные хлопья"Геркулес"(Козелье сад)2026г 10.61.32.310 · Подача предложений | 3 кг | 2,6 BYN | 7.80 BYN |
| 3 | Овсяные хлопья"Геркулес"(ЦИКРОиР)2026г 10.61.32.310 · Подача предложений | 2 кг | 2,6 BYN | 5.20 BYN |
| 3 | Овсяные хлопья"Геркулес"(Детский сад№1)2026г 10.61.32.310 · Подача предложений | 25 кг | 2,6 BYN | 65.00 BYN |
| 3 | Овсяные хлопья"Геркулес"(Детский сад№2)2026г 10.61.32.310 · Подача предложений | 38 кг | 2,6 BYN | 98.80 BYN |
| 3 | Овсяные хлопья"Геркулес"(Детский сад№3)2026г 10.61.32.310 · Подача предложений | 9 кг | 2,6 BYN | 23.40 BYN |
| 3 | Овсяные хлопья"Геркулес"(СШ сидоровка сад)2026г 10.61.32.310 · Подача предложений | 4.5 кг | 2,6 BYN | 11.70 BYN |
| 4 | Вафли(Палужский сад)2026г 10.72.12.500 · Подача предложений | 2 кг | 11,55 BYN | 23.10 BYN |
| 4 | Вафли(Ленинский сад)2026г 10.72.12.500 · Подача предложений | 6 кг | 11,55 BYN | 69.30 BYN |
| 4 | Вафли(Почепы сад)2026г 10.72.12.500 · Подача предложений | 8 кг | 11,55 BYN | 92.40 BYN |
| 4 | Вафли(Козельский сад)2026г 10.72.12.500 · Подача предложений | 10 кг | 11,55 BYN | 115.50 BYN |
| 4 | Вафли(ЦИКРОиР)2026г 10.72.12.500 · Подача предложений | 1 кг | 11,55 BYN | 11.55 BYN |
| 4 | Вафли(Детский сад№1)2026г 10.72.12.500 · Подача предложений | 50 кг | 11,55 BYN | 577.50 BYN |
| 4 | Вафли(Детский сад№2)2026г 10.72.12.500 · Подача предложений | 120 кг | 11,55 BYN | 1 386.00 BYN |
| 4 | Вафли(Детский сад№3)2026г 10.72.12.500 · Подача предложений | 26 кг | 11,55 BYN | 300.30 BYN |
| 4 | Вафли(СШ сидоровка сад)2026г 10.72.12.500 · Подача предложений | 13 кг | 11,55 BYN | 150.15 BYN |
| 5 | крупа рисовая (Палужский сад)2026г 10.61.32.330 · Подача предложений | 2 кг | 4,09 BYN | 8.18 BYN |
| 5 | крупа рисовая (Ленино сад)2026г 10.61.32.330 · Подача предложений | 4 кг | 4,09 BYN | 16.36 BYN |
| 5 | крупа рисовая (Почеповский сад)2026г 10.61.32.330 · Подача предложений | 5 кг | 4,09 BYN | 20.45 BYN |
| 5 | крупа рисовая (Козельский сад )2026г 10.61.32.330 · Подача предложений | 6 кг | 4,09 BYN | 24.54 BYN |
| 5 | крупа рисовая (ЦИКРОиР)2026г 10.61.32.330 · Подача предложений | 4 кг | 4,09 BYN | 16.36 BYN |
| 5 | крупа рисовая (Детский сад№1)2026г 10.61.32.330 · Подача предложений | 38 кг | 4,09 BYN | 155.42 BYN |
| 5 | крупа рисовая (Детский сад№2)2026г 10.61.32.330 · Подача предложений | 76 кг | 4,09 BYN | 310.84 BYN |
| 5 | крупа рисовая (Детский сад№3)2026г 10.61.32.330 · Подача предложений | 13 кг | 4,09 BYN | 53.17 BYN |
| 5 | крупа рисовая (СШ сидоровка сад)2026г 10.61.32.330 · Подача предложений | 8 кг | 4,09 BYN | 32.72 BYN |
| 6 | Соль йодированная(Палужский сад)2026г 10.84.30.000 · Подача предложений | 1 кг | 1,2 BYN | 1.20 BYN |
| 6 | Соль йодированная(Ленинский сад)2026г 10.84.30.000 · Подача предложений | 2 кг | 1,2 BYN | 2.40 BYN |
| 6 | Соль йодированная(Почеповский сад)2026г 10.84.30.000 · Подача предложений | 3 кг | 1,2 BYN | 3.60 BYN |
| 6 | Соль йодированная(Козельский сад)2026г 10.84.30.000 · Подача предложений | 3 кг | 1,2 BYN | 3.60 BYN |
| 6 | Соль йодированная(ЦИКРОиР)2026г 10.84.30.000 · Подача предложений | 1 кг | 1,2 BYN | 1.20 BYN |
| 6 | Соль йодированная(Детский сад№1)2026г 10.84.30.000 · Подача предложений | 18 кг | 1,2 BYN | 21.60 BYN |
| 6 | Соль йодированная(Детский сад№2)2026г 10.84.30.000 · Подача предложений | 35 кг | 1,2 BYN | 42.00 BYN |
| 6 | Соль йодированная(Детский сад№3)2026г 10.84.30.000 · Подача предложений | 8 кг | 1,2 BYN | 9.60 BYN |
| 6 | Соль йодированная(СШ сидоровка сад)2026г 10.84.30.000 · Подача предложений | 4 кг | 1,2 BYN | 4.80 BYN |
| 7 | чай черный(Ленинский сад )2026г 10.83.13.290 · Подача предложений | 0.3 кг | 10,1 BYN | 3.03 BYN |
| 7 | чай черный(Почеповский сад)2026г 10.83.13.210 · Подача предложений | 0.4 кг | 10,1 BYN | 4.04 BYN |
| 7 | чай черный(Козельский сад )2026г 10.83.13.210 · Подача предложений | 0.5 кг | 10,1 BYN | 5.05 BYN |
| 7 | чай черный(ЦИКРОиР)2026г 10.83.13.210 · Подача предложений | 0.1 кг | 10,1 BYN | 1.01 BYN |
| 7 | чай черный(Детский сад№1)2026г 10.83.13.290 · Подача предложений | 5 кг | 10,11 BYN | 50.53 BYN |
| 7 | чай черный(Детский сад№2)2026г 10.83.13.290 · Подача предложений | 7 кг | 10,1 BYN | 70.73 BYN |
| 7 | чай черный(Детский сад№3)2026г 10.83.13.290 · Подача предложений | 1.3 кг | 10,1 BYN | 13.13 BYN |
| 7 | чай черный(СШ сидоровка сад)2026г 10.83.13.290 · Подача предложений | 0.7 кг | 10,13 BYN | 7.09 BYN |
| 8 | Повидло(Ленинский сад)2026г 10.39.22.900 · Подача предложений | 0.62 кг | 6,32 BYN | 3.92 BYN |
| 8 | Повидло(Почеповский сад)2026г 10.39.22.900 · Подача предложений | 1.24 кг | 6,33 BYN | 7.85 BYN |
| 8 | Повидло(Козельский сад)2026г 10.39.22.900 · Подача предложений | 1.24 кг | 6,33 BYN | 7.85 BYN |
| 8 | Повидло(ЦИКРОиР)2026г 10.39.22.900 · Подача предложений | 1.24 кг | 6,33 BYN | 7.85 BYN |
| 8 | Повидло(Детский сад№1)2026г 10.39.22.900 · Подача предложений | 6.82 кг | 6,33 BYN | 43.17 BYN |
| 8 | Повидло(Детский сад№2)2026г 10.39.22.900 · Подача предложений | 14.88 кг | 6,33 BYN | 94.20 BYN |
| 8 | Повидло(Детский сад№3)2026г 10.39.22.900 · Подача предложений | 3.1 кг | 6,33 BYN | 19.62 BYN |
| 8 | Повидло(СШ сидоровка сад)2026г 10.39.22.900 · Подача предложений | 1.86 кг | 6,33 BYN | 11.77 BYN |
| 9 | сок фруктовый 3л(Детский сад№1)2026г 10.32.19.900 · Подача предложений | 280 л | 2,34 BYN | 653.80 BYN |
| 9 | сок фруктовый 3л(Детский сад№2)2026г 10.32.19.900 · Подача предложений | 390 л | 2,34 BYN | 910.65 BYN |
| 10 | сок фруктовый 0.2л Палужский сад 10.32.19.900 · Подача предложений | 12.6 л | 3,64 BYN | 45.86 BYN |
| 10 | сок фруктовый 0.2л Ленинский сад 10.32.19.900 · Подача предложений | 28.2 л | 3,64 BYN | 102.64 BYN |
| 10 | сок фруктовый0.2л почеповский сад 10.32.19.900 · Подача предложений | 33.6 л | 3,64 BYN | 122.31 BYN |
| 10 | сок фруктовый 0.2л Козельский сад 10.32.19.900 · Подача предложений | 43.2 л | 3,64 BYN | 157.25 BYN |
| 10 | сок фруктовый 0.2л Детский сад№3 Колосок 10.32.19.900 · Подача предложений | 106 л | 3,64 BYN | 385.84 BYN |
| 10 | сок фруктовый 0.2л сш Сидоровский сад 10.32.19.900 · Подача предложений | 62 л | 3,64 BYN | 225.68 BYN |
| 11 | какао порошок Палужский сад 10.82.13.000 · Подача предложений | 0.3 кг | 37,6 BYN | 11.28 BYN |
| 11 | какао порошок Ленинский сад 10.82.13.000 · Подача предложений | 0.75 кг | 37,6 BYN | 28.20 BYN |
| 11 | какао порошок Почеповский сад 10.82.13.000 · Подача предложений | 0.9 кг | 37,6 BYN | 33.84 BYN |
| 11 | какао порошок Козельский сад 10.82.13.000 · Подача предложений | 1.2 кг | 37,6 BYN | 45.12 BYN |
| 11 | какао порошок ЦИКРОиРсад 10.82.13.000 · Подача предложений | 0.3 кг | 37,6 BYN | 11.28 BYN |
| 11 | какао порошок Детский сад№1 10.82.13.000 · Подача предложений | 8.55 кг | 37,6 BYN | 321.48 BYN |
| 11 | какао порошок Детский сад№2Солнышко 10.82.13.000 · Подача предложений | 16.95 кг | 37,6 BYN | 637.32 BYN |
| 11 | какао порошок Детский сад№3Колосок 10.82.13.000 · Подача предложений | 3.15 кг | 37,6 BYN | 118.44 BYN |
| 11 | какао порошок СШ Сидоровский сад 10.82.13.000 · Подача предложений | 1.5 кг | 37,6 BYN | 56.40 BYN |
| 12 | кофейный напиток Ленинский сад 10.83.12.700 · Подача предложений | 1 кг | 5,8 BYN | 5.80 BYN |
| 12 | кофейный напиток Почеповский сад 10.83.12.700 · Подача предложений | 1.2 кг | 5,8 BYN | 6.96 BYN |
| 12 | кофейный напиток Козельский сад 10.83.12.700 · Подача предложений | 1.6 кг | 5,8 BYN | 9.28 BYN |
| 12 | кофейный напиток ЦИКРОиР сад 10.83.12.700 · Подача предложений | 0.3 кг | 5,8 BYN | 1.74 BYN |
| 12 | кофейный напиток Детский сад№1 10.83.12.700 · Подача предложений | 10 кг | 5,8 BYN | 58.00 BYN |
| 12 | кофейный напиток Детский сад№2Солнышко 10.83.12.700 · Подача предложений | 20 кг | 5,8 BYN | 116.00 BYN |
| 12 | кофейный напиток Детский сад№3Колосок 10.83.12.700 · Подача предложений | 4.3 кг | 5,8 BYN | 24.94 BYN |
| 12 | кофейный напиток СШСидоровка сад 10.83.12.700 · Подача предложений | 2.1 кг | 5,8 BYN | 12.18 BYN |
| 13 | крахмал карт.Ленинский сад 10.62.11.150 · Подача предложений | 0.5 кг | 4,94 BYN | 2.47 BYN |
| 13 | крахмал карт. Почеповский сад 10.62.11.150 · Подача предложений | 1 кг | 4,94 BYN | 4.94 BYN |
| 13 | крахмал карт.Козельский сад 10.62.11.150 · Подача предложений | 1 кг | 4,94 BYN | 4.94 BYN |
| 13 | крахмал карт.ЦИКРОиР сад 10.62.11.150 · Подача предложений | 0.5 кг | 4,94 BYN | 2.47 BYN |
| 13 | крахмал карт.Детский сад№1 10.62.11.150 · Подача предложений | 6 кг | 4,94 BYN | 29.64 BYN |
| 13 | крахмал карт.Детский сад№2 Солнышко 10.62.11.150 · Подача предложений | 12 кг | 4,94 BYN | 59.28 BYN |
| 13 | крахмал картДетский сад№3Колосок 10.62.11.150 · Подача предложений | 2.5 кг | 4,94 BYN | 12.35 BYN |
| 13 | крахмал карт СШ Сидоровский сад 10.62.11.150 · Подача предложений | 1 кг | 4,94 BYN | 4.94 BYN |
| 14 | крупа гречневая Палужский сад 10.61.32.360 · Подача предложений | 2 кг | 2,8 BYN | 5.60 BYN |
| 14 | крупа гречневая Ленинский сад 10.61.32.360 · Подача предложений | 5 кг | 2,8 BYN | 14.00 BYN |
| 14 | крупа гречневая Козельский сад 10.61.32.360 · Подача предложений | 8 кг | 2,8 BYN | 22.40 BYN |
| 14 | крупа гречневая ЦИКРОиРсад 10.61.32.360 · Подача предложений | 4 кг | 2,8 BYN | 11.20 BYN |
| 14 | крупа гречневая Детский сад№1 10.61.32.360 · Подача предложений | 55 кг | 2,8 BYN | 154.00 BYN |
| 14 | крупа гречневая Детский сад№2Солнышко 10.61.32.360 · Подача предложений | 107 кг | 2,8 BYN | 299.60 BYN |
| 14 | крупа гречневая Детский сад№3Колосок 10.61.32.360 · Подача предложений | 20 кг | 2,8 BYN | 56.00 BYN |
| 14 | крупа гречневая СШ Сидоровка сад 10.61.32.360 · Подача предложений | 10 кг | 2,8 BYN | 28.00 BYN |
| 14 | Крупа гречневая Почеповская СШ 10.61.32.360 · Подача предложений | 6 кг | 2,8 BYN | 16.80 BYN |
| 15 | лимонная кислота Ленинский сад 20.14.34.730 · Подача предложений | 0.1 кг | 9,5 BYN | 0.95 BYN |
| 15 | лимонная кислота Почеповский сад 20.14.34.730 · Подача предложений | 0.1 кг | 9,5 BYN | 0.95 BYN |
| 15 | лимонная кислота Козельский сад 20.14.34.730 · Подача предложений | 0.1 кг | 9,5 BYN | 0.95 BYN |
| 15 | лимонная кислота ЦИКРОиРсад 20.14.34.730 · Подача предложений | 0.1 кг | 9,5 BYN | 0.95 BYN |
| 15 | лимонная кислотаДетский сад№1 20.14.34.730 · Подача предложений | 0.3 кг | 9,5 BYN | 2.85 BYN |
| 15 | лимонная кислотаДетский сад№2Солнышко 20.14.34.730 · Подача предложений | 0.5 кг | 9,5 BYN | 4.75 BYN |
| 15 | лимонная кислота Детский сад№3Колосок 20.14.34.730 · Подача предложений | 0.1 кг | 9,5 BYN | 0.95 BYN |
| 15 | лимонная кислотаСШСидоровкасад 20.14.34.730 · Подача предложений | 0.1 кг | 9,5 BYN | 0.95 BYN |
| 16 | мармелад ЦИКРОиР 10.82.23.651 · Подача предложений | 3 кг | 10,27 BYN | 30.80 BYN |
| 17 | Масло подсолнечное кг Палужский сад 10.41.54.000 · Подача предложений | 3.68 кг | 5,61 BYN | 20.63 BYN |
| 17 | Масло подсолнечное Почеповский сад 10.41.54.000 · Подача предложений | 5.52 кг | 5,6 BYN | 30.93 BYN |
| 17 | Масло подсолнечное Козельский сад 10.41.54.000 · Подача предложений | 7.36 кг | 5,6 BYN | 41.25 BYN |
| 17 | масло подсолнечное ЦИКРОИРсад 10.41.54.000 · Подача предложений | 4.6 кг | 5,6 BYN | 25.78 BYN |
| 17 | масло подсолнечное Детский сад№1 10.41.54.000 · Подача предложений | 46.92 кг | 5,61 BYN | 262.99 BYN |
| 17 | масло подсолнечноеДетский сад №2Солнышко 10.41.54.000 · Подача предложений | 92.28 кг | 5,61 BYN | 517.23 BYN |
| 17 | масло подсолнечное Детский сад№3Колосок 10.41.54.000 · Подача предложений | 20.24 кг | 5,61 BYN | 113.45 BYN |
| 17 | масло подсолнечное СШ Сидоровка сад 10.41.54.000 · Подача предложений | 10.12 кг | 5,61 BYN | 56.73 BYN |
| 17 | Масло подсолнечное кг Ленинский сад 10.41.54.000 · Подача предложений | 4.6 кг | 5,6 BYN | 25.78 BYN |
| 18 | мука пшеничнаяв/сПалужский сад 10.61.21.100 · Подача предложений | 1 кг | 1,55 BYN | 1.55 BYN |
| 18 | мука пшеничнаяв/сЛенинский сад 10.61.21.100 · Подача предложений | 3 кг | 1,55 BYN | 4.65 BYN |
| 18 | мука пшеничнаяв/сПочеповский сад 10.61.21.100 · Подача предложений | 3 кг | 1,55 BYN | 4.65 BYN |
| 18 | мука пшеничнаяв/сКозельский сад 10.61.21.100 · Подача предложений | 5 кг | 1,55 BYN | 7.75 BYN |
| 18 | Мука пшеничнаяв/сЦИКРОиРсад 10.61.21.100 · Подача предложений | 5 кг | 1,55 BYN | 7.75 BYN |
| 18 | мука пшеничная в/сДетский сад№1 10.61.21.100 · Подача предложений | 30 кг | 1,55 BYN | 46.50 BYN |
| 18 | мука пшеничнаяв/сДетский сад№2Солнышко 10.61.21.100 · Подача предложений | 55 кг | 1,55 BYN | 85.25 BYN |
| 18 | мука пшеничнаяв/сДетский сад№3Колосок 10.61.21.100 · Подача предложений | 10 кг | 1,55 BYN | 15.50 BYN |
| 18 | мука пшеничнаяв/сСШСидоровка сад 10.61.21.100 · Подача предложений | 5 кг | 1,55 BYN | 7.75 BYN |
| 19 | Сахар кгПалужский сад 10.81.12.310 · Подача предложений | 7 кг | 2,74 BYN | 19.18 BYN |
| 19 | сахар Ленинский сад 10.81.12.310 · Подача предложений | 17 кг | 2,74 BYN | 46.58 BYN |
| 19 | сахар Почеповский сад 10.81.12.310 · Подача предложений | 21 кг | 2,74 BYN | 57.54 BYN |
| 19 | сахар Козельский сад 10.81.12.310 · Подача предложений | 22 кг | 2,74 BYN | 60.28 BYN |
| 19 | сахар ЦИКРОИР сад 10.81.12.310 · Подача предложений | 10 кг | 2,74 BYN | 27.40 BYN |
| 19 | сахар Детский сад№1 10.81.12.310 · Подача предложений | 175 кг | 2,74 BYN | 479.50 BYN |
| 19 | сахар Детский сад№2Солнышко 10.81.12.310 · Подача предложений | 345 кг | 2,74 BYN | 945.30 BYN |
| 19 | сахар кгДетский сад№3Колосок 10.81.12.310 · Подача предложений | 60 кг | 2,74 BYN | 164.40 BYN |
| 19 | сахар СШ Сидоровка сад 10.81.12.310 · Подача предложений | 30 кг | 2,74 BYN | 82.20 BYN |
| 20 | сухари паниров.Ленинский сад 10.72.19.992 · Подача предложений | 2 кг | 4,51 BYN | 9.02 BYN |
| 20 | сухари паниров.Почеповский сад 10.72.19.992 · Подача предложений | 2.5 кг | 4,51 BYN | 11.28 BYN |
| 20 | сухари паниров.Козельский сад 10.72.19.992 · Подача предложений | 3 кг | 4,51 BYN | 13.53 BYN |
| 20 | сухари паниров.ЦИКРОиРсад 10.72.19.992 · Подача предложений | 1.5 кг | 4,51 BYN | 6.76 BYN |
| 20 | сухари паниров.Детский сад№1 10.72.19.992 · Подача предложений | 22 кг | 4,51 BYN | 99.22 BYN |
| 20 | сухари паниров.Детский сад№2Солнышко 10.72.19.992 · Подача предложений | 40 кг | 4,51 BYN | 180.40 BYN |
| 20 | сухари паниров.Детский сад№3Колосок 10.72.19.992 · Подача предложений | 7.5 кг | 4,51 BYN | 33.82 BYN |
| 20 | сухари паниров.СШСидоровка сад 10.72.19.992 · Подача предложений | 4.5 кг | 4,51 BYN | 20.30 BYN |
| 21 | огурцы конс.Палужский сад 10.39.17.900 · Подача предложений | 1 кг | 5,05 BYN | 5.05 BYN |
| 21 | огурцы конс.Ленинский сад 10.39.17.900 · Подача предложений | 1 кг | 5,05 BYN | 5.05 BYN |
| 21 | огурцы конс.Почеповский сад 10.39.17.900 · Подача предложений | 2 кг | 5,05 BYN | 10.10 BYN |
| 21 | огурцы конс.Козельский сад 10.39.17.900 · Подача предложений | 2 кг | 5,05 BYN | 10.10 BYN |
| 21 | огурцы конс.Детский сад№1 10.39.17.900 · Подача предложений | 15 кг | 5,05 BYN | 75.75 BYN |
| 21 | огурцы конс.Детский сад№2Солнышко 10.39.17.900 · Подача предложений | 30 кг | 5,05 BYN | 151.50 BYN |
| 21 | огурцы конс.Детский сад№3Колосок 10.39.17.900 · Подача предложений | 6 кг | 5,05 BYN | 30.30 BYN |
| 21 | огурцы конс.СШ Сидоровка сад 10.39.17.900 · Подача предложений | 3 кг | 5,05 BYN | 15.15 BYN |
| 22 | Дрожжи сухие ЦИКРОиРсад 10.89.13.330 · Подача предложений | 0.1 кг | 36 BYN | 3.60 BYN |
| 23 | томатная паста д/пЛенинский сад 10.39.17.200 · Подача предложений | 1 кг | 5,54 BYN | 5.54 BYN |
| 23 | томатная паста д/п Почеповский сад 10.39.17.200 · Подача предложений | 0.5 кг | 5,54 BYN | 2.77 BYN |
| 23 | томатная паста д/п Козельский сад 10.39.17.200 · Подача предложений | 0.5 кг | 5,54 BYN | 2.77 BYN |
| 23 | томатная паста д/пЦИКРОиРсад 10.39.17.200 · Подача предложений | 0.5 кг | 5,54 BYN | 2.77 BYN |
| 23 | томатная паста д/пДетский сад№1 10.39.17.200 · Подача предложений | 2.5 кг | 5,54 BYN | 13.85 BYN |
| 23 | томатная паста д/п Детский сад№2Солнышко 10.39.17.200 · Подача предложений | 5 кг | 5,54 BYN | 27.70 BYN |
| 23 | томатная паста д/п Детский сад№3Колосок 10.39.17.200 · Подача предложений | 1 кг | 5,54 BYN | 5.54 BYN |
| 23 | томатная паста д/п СШ Сидоровка сад 10.39.17.200 · Подача предложений | 0.5 кг | 5,54 BYN | 2.77 BYN |
| 24 | зелен.горошек конс.Палужский сад 10.39.16.000 · Подача предложений | 1.65 кг | 4,63 BYN | 7.64 BYN |
| 24 | зелен.горошек конс.Ленинский сад 10.39.16.000 · Подача предложений | 5.55 кг | 4,63 BYN | 25.70 BYN |
| 24 | зелен.горошек конс.Почеповский сад 10.39.16.000 · Подача предложений | 7.15 кг | 4,63 BYN | 33.12 BYN |
| 24 | зелен.горошек конс.Козельский сад 10.39.16.000 · Подача предложений | 8.8 кг | 4,63 BYN | 40.77 BYN |
| 24 | зелен.горошек конс.ЦИКРОИР сад 10.39.16.000 · Подача предложений | 3.3 кг | 4,63 BYN | 15.29 BYN |
| 24 | зелен.горошек конс.Детский сад№1 10.39.16.000 · Подача предложений | 68.75 кг | 4,63 BYN | 318.45 BYN |
| 24 | зелен.горошек конс.Детский сад№2Солнышко 10.39.16.000 · Подача предложений | 102 кг | 4,63 BYN | 472.46 BYN |
| 24 | зелен.горошек конс.Детский сад№3Колосок 10.39.16.000 · Подача предложений | 22 кг | 4,63 BYN | 101.90 BYN |
| 24 | зелен.горошек конс.СШ Сидоровка сад 10.39.16.000 · Подача предложений | 12.65 кг | 4,63 BYN | 58.60 BYN |
| 25 | крупа горох кол.Ленинский сад 01.11.75.100 · Подача предложений | 1 кг | 2,53 BYN | 2.53 BYN |
| 25 | крупа горох кол.Почеповский сад 01.11.75.100 · Подача предложений | 1 кг | 2,53 BYN | 2.53 BYN |
| 25 | крупа горох кол.Козельский сад 01.11.75.100 · Подача предложений | 1 кг | 2,53 BYN | 2.53 BYN |
| 25 | крупа горох кол.ЦИКРОирСАД 01.11.75.100 · Подача предложений | 1 кг | 2,53 BYN | 2.53 BYN |
| 25 | крупа горох кол 01.11.75.100 · Подача предложений | 7 кг | 2,54 BYN | 17.75 BYN |
| 25 | крупа горох кол 01.11.75.100 · Подача предложений | 13 кг | 2,54 BYN | 32.96 BYN |
| 25 | крупа горох кол 01.11.75.100 · Подача предложений | 3 кг | 2,54 BYN | 7.61 BYN |
| 25 | крупа горох кол 01.11.75.100 · Подача предложений | 2 кг | 2,54 BYN | 5.08 BYN |
| 26 | изюм вес 10.39.25.100 · Подача предложений | 2 кг | 7,22 BYN | 14.43 BYN |
| 26 | изюм вес 10.39.25.100 · Подача предложений | 3 кг | 7,21 BYN | 21.64 BYN |
| 26 | изюм вес 10.39.25.100 · Подача предложений | 3 кг | 7,21 BYN | 21.64 BYN |
| 26 | изюм вес ЦИКРОирСАД 10.39.25.100 · Подача предложений | 2 кг | 7,22 BYN | 14.43 BYN |
| 26 | изюм вес 10.39.25.100 · Подача предложений | 22 кг | 7,22 BYN | 158.73 BYN |
| 26 | изюм вес 10.39.25.100 · Подача предложений | 47 кг | 7,22 BYN | 339.11 BYN |
| 26 | изюм вес 10.39.25.100 · Подача предложений | 8 кг | 7,22 BYN | 57.73 BYN |
| 26 | изюм вес 10.39.25.100 · Подача предложений | 4 кг | 7,22 BYN | 28.86 BYN |
| 27 | крупа пшено шл 10.61.32.340 · Подача предложений | 1 кг | 2,15 BYN | 2.15 BYN |
| 27 | крупа пшено шл.Ленинский сад 10.61.32.340 · Подача предложений | 3 кг | 2,15 BYN | 6.45 BYN |
| 27 | крупа ПШЕНО шл 10.61.32.340 · Подача предложений | 3 кг | 2,15 BYN | 6.45 BYN |
| 27 | крупа пшено шл 10.61.32.340 · Подача предложений | 4 кг | 2,15 BYN | 8.60 BYN |
| 27 | крупа пшено шл 10.61.32.340 · Подача предложений | 4 кг | 2,15 BYN | 8.60 BYN |
| 27 | крупа пшено шл 10.61.32.340 · Подача предложений | 30 кг | 2,15 BYN | 64.50 BYN |
| 27 | крупа пшено шл 10.61.32.340 · Подача предложений | 60 кг | 2,15 BYN | 129.00 BYN |
| 27 | крупа пшено шл 10.61.32.340 · Подача предложений | 11 кг | 2,15 BYN | 23.65 BYN |
| 27 | крупа пшено шл 10.61.32.340 · Подача предложений | 6 кг | 2,15 BYN | 12.90 BYN |
| 28 | МЕД НАТ ПАЛУЖ САД 01.49.21.000 · Подача предложений | 0.5 кг | 17,3 BYN | 8.65 BYN |
| 28 | Мед нат 01.49.21.000 · Подача предложений | 1 кг | 17,3 BYN | 17.30 BYN |
