Предоставление услуг телефонной связи и интернета на июнь-октябрь 2026 года
Государственное учреждение "Шерешевский социальный пансионат "Березовая роща"
11 795 BYN
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Срок подачи предложений
Дата размещения
Начальная цена
Требования к поставщику
Согласно заявке на покупку
| № | Наименование | Количество | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги связи 61.10.11.100 | 324 Единица | 19,22 BYN | 6226.8 |
| 2 | Услуги по обеспечению безопасности сетевого трафика 61.20.42.000 | 115 Единица | 27,01 BYN | 3106.2 |
| 3 | Услуга BYFLY Бизнес-комплект 50 61.20.42.000 | 65 Единица | 193,62 BYN | 12585.33 |
| 4 | Услуга BYFLY Домосед ХХl 61.20.42.000 | 16 Единица | 118,5 BYN | 1896 |
| 5 | Услуга BYFLY Бизнес-комплект 100 61.20.42.000 | 1 Единица | 561,75 BYN | 561.75 |
| 6 | Услуга «Пакет Рациональный 4» 61.20.42.000 | 3 Единица | 178,5 BYN | 535.5 |
| 7 | Услуга «Пакет Рациональный 10» 61.20.42.000 | 4 Единица | 193,5 BYN | 774 |
| 8 | Услуга «Пакет Рациональный 15» 61.20.42.000 | 22 Единица | 232,5 BYN | 5115 |
| 9 | Услуга BYFLY «Статический IP-Адрес» 61.20.42.000 | 10 Единица | 36 BYN | 360 |
| 10 | Услуга по предоставлению каналов и линий электросвязи 61.10.30.900 | 4 Единица | 313,13 BYN | 1252.5 |
| 11 | Канал доступа без предоставления оконечного оборудования 61.10.30.900 | 1 Единица | 55,5 BYN | 55.5 |
| 12 | Услуга связи «Видеоконтроль» камера 2 Мп 63.11.21.000 | 6 Единица | 144,45 BYN | 866.7 |
| 13 | Услуга связи «Видеоконтроль» камера 1,3 Мп 63.11.21.000 | 1 Единица | 120,15 BYN | 120.15 |
| 14 | Услуга «Предоставление детализации соединений находящихся на постоянном обслуживании с передачей по электрон-ной почте» 61.20.30.000 | 1 Единица | 30 BYN | 30 |
| 15 | Каналы связи по IP-протоколу для эл.документооборотов 61.10.30.900 | 1 Единица | 42,75 BYN | 42.75 |
| 16 | Услуга «Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу» ( VPN) 61.10.30.900 | 4 Единица | 311,93 BYN | 1247.7 |
| 17 | Услуга «Создание и обслуживание локальных сетей» 61.10.30.900 | 15 Единица | 268,2 BYN | 4023 |
| 18 | Услуга «Предоставление постоянного доступа в сеть Интернет по выделенным линиям до 10Мбит/с» 61.10.30.900 | 1 Единица | 744 BYN | 744 |
| 19 | Услуга «Видеоконференция» 63.11.21.000 | 1 Единица | 576 BYN | 576 |
| 20 | Услуга «Хостинг» 63.11.12.000 | 1 Единица | 81,12 BYN | 81.12 |
| Итого | 40 200 BYN | |||
Согласно заявке на покупку
Зарегистрируйтесь бесплатно — сохраняйте тендеры, разбирайте условия с Tendy AI и следите за дедлайнами с уведомлениями. Подача заявки — на площадке-источнике.