Диски с антибиотиками
Учреждение здравоохранения "Речицкая центральная районная больница"
11 429 BYN
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Срок подачи предложений
Дата размещения
Начальная цена
Требования к поставщику
Согласно заявке на покупку
| № | Наименование | Количество | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Микробиологические диски (амоксициллин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 2 | Микробиологические диски (ампициллин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 3 | Микробиологические диски (азитромицин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 4 | Микробиологические диски (гентамицин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 5 | Микробиологические диски (линкомицин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 6 | Микробиологические диски (левофлоксацин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 7 | Микробиологические диски (офлоксацин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 8 | Микробиологические диски (бензилпенициллин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 9 | Микробиологические диски (моксифлоксацин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 10 | Микробиологические диски (стрептомицин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 11 | Микробиологические диски (тетрациклин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 12 | Микробиологические диски (тилозин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 13 | Микробиологические диски (триметоприм с сульфометоксазолом) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 14 | Микробиологические диски (флорфеникол) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 15 | Микробиологические диски (ципрофлоксацин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 16 | Микробиологические диски (цефтриаксон) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 17 | Микробиологические диски (цефалексин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 18 | Микробиологические диски (энрофлоксацин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 19 | Микробиологические диски (эритромицин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 20 | Микробиологические диски (неомицин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 21 | Микробиологические диски (левомицетин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 22 | Микробиологические диски (норфлоксацин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 23 | Микробиологические диски (клиндамицин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| 24 | Микробиологические диски (канамицин) 21.10.54.900 | 2 Флакон | 17,75 BYN | 35.5 |
| Итого | 852 BYN | |||
Зарегистрируйтесь бесплатно — сохраняйте тендеры, разбирайте условия с Tendy AI и следите за дедлайнами с уведомлениями. Подача заявки — на площадке-источнике.