Универсальное антисептическое средство для обработки рук персонала и инъекционного поля
Учреждение здравоохранения "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер"
3 894 BYN
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Отрасль
Срок подачи предложений
Дата размещения
Валюта
Порядок предоставления сведений
По 12.06.2026г.(включительно) на эл. почту zakupki@mgsptu2.by. К рассмотрению принимаются заверенные документы и/или сведения.
Описание
Лекарственные средства/препараты
| № | Наименование | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Ингалипт аэрозольный 30мл Подача предложений | — | — |
| 2 | Магния сульфат р-р инъекц. 25% 5мл №10 Подача предложений | — | — |
| 3 | Хлоргексидин р-р 0,05% (100 мл) Подача предложений | — | — |
| 4 | Диклофенак 1% 30г Подача предложений | — | — |
| 5 | Перекись водорода р-р 3% 100мл Подача предложений | — | — |
| 6 | Лоперамид 2мг №20 Подача предложений | — | — |
| 7 | Ибуфлекс таб. 400мг №20 Подача предложений | — | — |
| 8 | Азитромицин таб. 500мг №6 Подача предложений | — | — |
| 9 | Нимесулид таб. 100мг №20 Подача предложений | — | — |
| 10 | Амоксициллин таб. 1000мг №12 Подача предложений | — | — |
| 11 | Йод р-р наруж. 5% 10мл Подача предложений | — | — |
| 12 | Аскорбиновая кислота порошок внутрь 1г №20 Подача предложений | — | — |
| 13 | Уголь активированный таб. 250мг №30 Подача предложений | — | — |
| 14 | Фуросемид р-р для инъекций 1% 2мл №10 Подача предложений | — | — |
| 15 | Левофлоксацин капли 0,5% 5мл Подача предложений | — | — |
| 16 | Каптоприл 25мг №50 Подача предложений | — | — |
| 17 | Ацецезон порошок 100мг №20 Подача предложений | — | — |
| 18 | Аммиак р-р наруж. и ингал. 10% 1мл №10 Подача предложений | — | — |
| 19 | Адреналин р-р ин. 1,82мг/мл 1мл №10 Подача предложений | — | — |
| 20 | Декспантенол гель 4% 30г Подача предложений | — | — |
| 21 | Ацикловир таб. 200мг №30 Подача предложений | — | — |
| 22 | ОРВИколд порошок №10 Подача предложений | — | — |
| 23 | Клемастин р-р инъекц. 0,1% 2мл №10 Подача предложений | — | — |
| 24 | Дротаверин р-р инъекц. 20мг/мл 2мл №10 Подача предложений | — | — |
| 25 | Нитроглицерин таб. 0,5мг №40 Подача предложений | — | — |
| 26 | Цитрамон таб. №20 Подача предложений | — | — |
| 27 | Парацетамол таб. 500мг №20 Подача предложений | — | — |
| 28 | Амброксол таб. 30мг №50 Подача предложений | — | — |
| 29 | Диклофенак натрия р-р 25мг/мл 3мл №5 Подача предложений | — | — |
| 30 | Ацикловир мазь 5% 5г Подача предложений | — | — |
| 31 | Преднизолон мазь 0,5% 10г Подача предложений | — | — |
| 32 | Гепарин мазь 25г Подача предложений | — | — |
| 33 | Меколь мазь 40г Подача предложений | — | — |
| 34 | Ксилин спрей назальный 0,1% 10мл Подача предложений | — | — |
| 35 | Дротаверин таб. 40мг №40 Подача предложений | — | — |
| 36 | Натрия хлорид р-р инъекц. 0,9% 5мл №10 Подача предложений | — | — |
| 37 | Эуфиллин р-р инъекц. 24мг/мл 5мл №10 Подача предложений | — | — |
| 38 | Лоратадин таб. 10мг №10 Подача предложений | — | — |
| 39 | Доксициклин 100мг №10 Подача предложений | — | — |
| 40 | Амоклав 875мг/125мг №14 Подача предложений | — | — |
| 41 | Кетопрофен гель 25мг/г 50г Подача предложений | — | — |
| 42 | Люголь р-р для ротовой полости 12,5мг/мл Подача предложений | — | — |
| 43 | Бензилбензоат эмульсия наруж. 20% 200г Подача предложений | — | — |
| 44 | Холисал гель 10г Подача предложений | — | — |
| 45 | Сальбутамол аэрозоль 100мкг/доза 400доз Подача предложений | — | — |
| 46 | Преднизолон р-р инъекц. 30мг/мл 1мл №10 Подача предложений | — | — |
| 47 | Дибазол р-р инъекц. 5мг/мл 2мл №10 Подача предложений | — | — |
В соответствии с заявкой (во вложении).
Размещение заявки о ценах (тарифах) на ТРУ
11:52Зарегистрируйтесь бесплатно — сохраняйте тендеры, разбирайте условия с Tendy AI и следите за дедлайнами с уведомлениями. Подача заявки — на площадке-источнике.