Бакалея ТЦСОН июль-сентябрь
Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Кормянского района" · Гомельская обл., г.п. Корма
9 158 BYN
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Срок подачи предложений
Дата размещения
Начальная цена
Требования к поставщику
согласно заявке
| № | Наименование | Количество | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | куриная тушка замороженная 10.12.20.130 | 225 Килограмм | 8,89 BYN | 2000 |
| 2 | полуфабрикат говяжий 10.11.31.210 | 128 Килограмм | 19,53 BYN | 2500 |
| 3 | яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 | 3200 Штука | 0,47 BYN | 1500 |
| 4 | изделия макаронные 10.73.11.300 | 50 Килограмм | 2,4 BYN | 120 |
| 5 | крупа рисовая 10.61.32.330 | 60 Килограмм | 2,67 BYN | 160 |
| 6 | крупа манная 10.61.31.310 | 55 Килограмм | 1,64 BYN | 90 |
| 7 | крупа пшенная 10.61.32.340 | 25 Килограмм | 2,8 BYN | 70 |
| 8 | крупа перловая 10.61.32.350 | 25 Килограмм | 2,8 BYN | 70 |
| 9 | крупа гречневая 10.61.32.360 | 25 Килограмм | 2,8 BYN | 70 |
| 10 | виноград сушеный (изюм) 10.39.25.100 | 25 Килограмм | 4,8 BYN | 120 |
| 11 | масло подсолнечное рапсовое 10.41.54.000 | 70 Килограмм | 6 BYN | 420 |
| 12 | сахар белый кристаллический 10.81.12.310 | 180 Килограмм | 3,06 BYN | 550 |
| 13 | кислота лимонная 20.14.34.730 | 0.9 Килограмм | 7,78 BYN | 7 |
| 14 | соль пищевая поваренная 10.84.30.000 | 15 Килограмм | 3,33 BYN | 50 |
| 15 | хлеб пшеничный 10.71.11.200 | 560 Килограмм | 4,11 BYN | 2300 |
| 16 | хлеб ржаной 10.71.11.100 | 520 Килограмм | 2,88 BYN | 1500 |
| 17 | изделия колбасные вареные 10.13.14.610 | 40 Килограмм | 10 BYN | 400 |
| 18 | мука пшеничная 10.61.21.100 | 55 Килограмм | 1,45 BYN | 80 |
| 19 | геркулес 10.61.32.310 | 30 Килограмм | 3 BYN | 90 |
| 20 | фасоль белая/красная 01.11.71.100 | 7 Килограмм | 7,14 BYN | 50 |
| 21 | печенье сладкое 10.72.12.500 | 25 Килограмм | 10 BYN | 250 |
| 22 | вафли 10.72.12.500 | 25 Килограмм | 10 BYN | 250 |
| 23 | повидло яблочное, варенье из фруктов 10.39.22.950 | 20 Килограмм | 7,5 BYN | 150 |
| 24 | мясо свинины 01.49.24.900 | 117 Килограмм | 17,09 BYN | 2000 |
| 25 | кофейный напиток 10.83.12.700 | 6 Килограмм | 5,83 BYN | 35 |
| 26 | чай черный байховый 10.83.13.210 | 3 Килограмм | 10 BYN | 30 |
| 27 | соки фруктовые, нектары 10.32.19.900 | 540 Дециметр кубический | 1,52 BYN | 820 |
| 28 | томатная паста 10.39.17.200 | 6 Килограмм | 5 BYN | 30 |
| 29 | майонез 10.84.12.720 | 15 Килограмм | 7,33 BYN | 110 |
| 30 | смесь сухофруктов 10.39.25.240 | 25 Килограмм | 2,4 BYN | 60 |
| 31 | лист лавровый 10.84.23.500 | 0.1 Грамм | 50 BYN | 5 |
| 32 | смеси пряностей 10.84.23.700 | 0.9 Килограмм | 44,44 BYN | 40 |
| 33 | дрожжи пекарные 10.89.13.330 | 0.3 Килограмм | 30 BYN | 9 |
| 34 | сода пищевая 20.13.43.200 | 1.5 Килограмм | 6,67 BYN | 10 |
| 35 | уксус пищевой 10.84.11.990 | 3 Дециметр кубический | 5 BYN | 15 |
| 36 | крахмал картофельный 10.62.11.150 | 14 Килограмм | 4,29 BYN | 60 |
| 37 | какао порошок 10.82.13.000 | 8 Килограмм | 11,25 BYN | 90 |
| 38 | зефир и пастила 10.82.23.654 | 18 Килограмм | 8,33 BYN | 150 |
| 39 | горох консервированный (чистый вес) 10.39.16.000 | 50 Килограмм | 7 BYN | 350 |
| 40 | горох сушенный 01.11.75.100 | 10 Килограмм | 3 BYN | 30 |
| 41 | печень говяжья/свинная 10.11.39.110 | 75 Килограмм | 11,07 BYN | 830 |
| 42 | капуста морская 10.20.34.310 | 65 Килограмм | 9,23 BYN | 600 |
| 43 | огурцы консервированные 10.39.18.110 | 60 Килограмм | 3,33 BYN | 200 |
| 44 | перец черный молотый 10.84.21.000 | 0.22 Килограмм | 68,18 BYN | 15 |
| 45 | кукуруза консервированная 10.39.17.800 | 35 Килограмм | 5,71 BYN | 200 |
| 46 | Ванилин 20.14.61.430 | 0.03 Грамм | 166,67 BYN | 5 |
| Итого | 18 491 BYN | |||
Зарегистрируйтесь бесплатно — сохраняйте тендеры, разбирайте условия с Tendy AI и следите за дедлайнами с уведомлениями. Подача заявки — на площадке-источнике.