РА - наборы реагентов для определения ДНК, РНК, тест-системы для определения полиморфизмов - все лоты для СМП
Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" · Гродненская обл., Гродно
13 862 BYN
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Срок подачи предложений
Дата размещения
Начальная цена
Требования к поставщику
В соответствии с прилагаемыми документами.
| № | Наименование | Количество | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F1 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 2 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F2 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 3 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F3a 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 4 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F3c 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 5 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F3d 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 6 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F3b 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 7 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F4 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 8 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F5 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 9 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F6 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 10 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F7 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 11 | Тест-система для определения уровня экспрессии мРНК E2F8 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 12 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-215-5p 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 13 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-433-3p 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 14 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК 128 3p 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 15 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-665 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 16 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-329 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 17 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-145 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 18 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-432-5p 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 19 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-3666 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 20 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-3127-5p 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 21 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК -129-5p 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 22 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-378c 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 23 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-1258 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 24 | Тест-система для определения уровня экспрессии SNORD48 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 25 | Тест-система для определения уровня экспрессии U6 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 26 | Тест-система для определения уровня экспрессии GAPDH 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 27 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-342-3p 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 28 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-326 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 29 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-31 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 30 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-155 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 31 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-363 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 32 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-449b 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 33 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-503 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 34 | Тест-система для определения уровня экспрессии микроРНК-377 20.59.52.100 | 1 Набор | 2 500 BYN | 2500 |
| 35 | Набор для выделения суммарной РНК и микроРНК из клеток и тканей 20.59.52.100 | 7 Набор | 1 140 BYN | 7980 |
| Итого | 92 980 BYN | |||
В соответствии с прилагаемыми документами.
Зарегистрируйтесь бесплатно — сохраняйте тендеры, разбирайте условия с Tendy AI и следите за дедлайнами с уведомлениями. Подача заявки — на площадке-источнике.