Канцелярские принадлежности (СПЦ)
Государственное учреждение "Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ивановского района" · Иваново
—
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Отрасль
Срок подачи предложений
Дата размещения
Начальная цена
Порядок предоставления сведений
Документы и (или) сведения предоставляются поставщиками (подрядчиками, исполнителями) посредством их размещения на электронной торговой площадке с обязательным подписанием ЭЦП
Описание
Канцтовары (ЦБС)
Требования к поставщику
Участник должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", в том числе частью третьей подп.1.7 п.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 N 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Для подтверждения соответствия требованию абзаца второго пункта 2 статьи 16 Закона участнику необходимо представить свидетельство о государственной регистрации, а соответствие требованиям, указанным в п. 2 – 16 и ч. 3 подп. 1.7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. N 395 подтверждается заявлением участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.
Перечень документов
Предложение должно включать описание (характеристики) предмета закупки
Основание (один источник)
9. Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой (общей) потребности государственной закупки которых составляет не более 500 базовых величин.
| № | Наименование | Количество | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карандаш (культура) 32.99.15.100 · Подача документов/сведений | 20 шт. | 0,44 BYN | 8.88 BYN |
| 2 | клей ПВА (культура) 20.52.10.800 · Подача документов/сведений | 10 шт. | 1,33 BYN | 13.32 BYN |
| 3 | клей карандаш (культура) 20.52.10.800 · Подача документов/сведений | 12 шт. | 0,92 BYN | 11.09 BYN |
| 4 | клейкая лента (скотч) (культура) 22.29.21.750 · Подача документов/сведений | 15 рул. | 4,93 BYN | 73.98 BYN |
| 5 | клейкая лента (скотч) (культура) 22.29.21.750 · Подача документов/сведений | 10 рул. | 2,29 BYN | 22.92 BYN |
| 6 | клейкая лента (скотч) (культура) 22.29.21.750 · Подача документов/сведений | 15 рул. | 3,02 BYN | 45.36 BYN |
| 7 | корректор лента (культура) 22.29.25.900 · Подача документов/сведений | 15 шт. | 1,48 BYN | 22.14 BYN |
| 8 | Кнопки канцелярские (культура) 25.99.23.700 · Подача документов/сведений | 5 упак. | 0,94 BYN | 4.68 BYN |
| 9 | калькулятор (культура) 28.23.12.000 · Подача документов/сведений | 2 шт. | 19,93 BYN | 39.86 BYN |
| 10 | корректор жидкий (культура) 20.12.21.500 · Подача документов/сведений | 10 шт. | 0,94 BYN | 9.36 BYN |
| 11 | ластик (культура) 22.19.73.210 · Подача документов/сведений | 10 шт. | 0,29 BYN | 2.88 BYN |
| 12 | Маркер (культура) 32.99.12.300 · Подача документов/сведений | 5 шт. | 2,76 BYN | 13.80 BYN |
| 13 | Текстовыделитель (культура) 32.99.12.300 · Подача документов/сведений | 2 упак. | 2,59 BYN | 5.18 BYN |
| 14 | Нож канцелярский (культура) 25.71.13.300 · Подача документов/сведений | 1 шт. | 1,27 BYN | 1.27 BYN |
| 15 | Ножницы (культура) 25.71.11.900 · Подача документов/сведений | 3 шт. | 3,84 BYN | 11.52 BYN |
| 16 | Ножницы (культура) 25.71.11.900 · Подача документов/сведений | 1 шт. | 23,03 BYN | 23.03 BYN |
| 17 | Обложка для переплета пластиковая (культура) 22.29.25.700 · Подача документов/сведений | 1 упак. | 20,63 BYN | 20.63 BYN |
| 18 | Обложка для переплета (культура) 17.23.13.500 · Подача документов/сведений | 1 шт. | 23,29 BYN | 23.29 BYN |
| 19 | Клеевой пистолет (культура) 25.73.30.800 · Подача документов/сведений | 1 шт. | 45,85 BYN | 45.85 BYN |
| 20 | Папка для документов (культура) 17.23.13.500 · Подача документов/сведений | 4 шт. | 11,63 BYN | 46.51 BYN |
| 21 | Скоросшиватель пластиковый (культура) 22.29.25.700 · Подача документов/сведений | 30 шт. | 0,5 BYN | 15.12 BYN |
| 22 | Скоросшиватель (культура) 17.23.13.500 · Подача документов/сведений | 30 шт. | 0,47 BYN | 14.04 BYN |
| 23 | Папка-регистратор (культура) 17.23.13.500 · Подача документов/сведений | 14 шт. | 5,46 BYN | 76.44 BYN |
| 24 | Папка-файл (культура) 22.29.25.700 · Подача документов/сведений | 3 шт. | 8,59 BYN | 25.78 BYN |
| 25 | Пленка для ламинирования (культура) 22.21.30.100 · Подача документов/сведений | 3 упак. | 25,73 BYN | 77.18 BYN |
| 26 | Скобы (культура) 25.99.23.500 · Подача документов/сведений | 2 шт. | 0,31 BYN | 0.62 BYN |
| 27 | Скобы (культура) 25.99.23.500 · Подача документов/сведений | 1 шт. | 0,5 BYN | 0.50 BYN |
| 28 | Скрепки (культура) 25.99.23.700 · Подача документов/сведений | 5 шт. | 0,72 BYN | 3.60 BYN |
| 29 | Степлер (культура) 25.99.23.700 · Подача документов/сведений | 2 шт. | 5,32 BYN | 10.63 BYN |
| 30 | Тетрадь общая (культура) 17.23.13.320 · Подача документов/сведений | 6 шт. | 2,34 BYN | 14.06 BYN |
| 31 | Тетрадь общая (культура) 17.23.13.320 · Подача документов/сведений | 4 шт. | 1,34 BYN | 5.37 BYN |
| 32 | Стержни для клеевого пистолета (культура) 20.52.10.800 · Подача документов/сведений | 2 упак. | 20,07 BYN | 40.14 BYN |
| 33 | Тетрадь (культура) 17.23.13.300 · Подача документов/сведений | 10 шт. | 0,24 BYN | 2.42 BYN |
| 34 | Фломастеры (культура) 32.99.12.300 · Подача документов/сведений | 1 упак. | 11,23 BYN | 11.23 BYN |
| 35 | Фломастеры (культура) 32.99.12.300 · Подача документов/сведений | 2 упак. | 4,67 BYN | 9.34 BYN |
| 36 | Лента чековая (культура) 17.29.19.500 · Подача документов/сведений | 10 шт. | 12,62 BYN | 126.24 BYN |
| 37 | Ручка шариковая (культура) 32.99.12.100 · Подача документов/сведений | 50 шт. | 0,14 BYN | 7.20 BYN |
| 38 | Линейка пластиковая (культура) 28.29.39.750 · Подача документов/сведений | 2 шт. | 0,37 BYN | 0.74 BYN |
| 39 | Линейка пластиковая (культура) 28.29.39.750 · Подача документов/сведений | 1 шт. | 0,48 BYN | 0.48 BYN |
| 40 | Линейка пластиковая (культура) 28.29.39.750 · Подача документов/сведений | 1 шт. | 2,94 BYN | 2.94 BYN |
| 41 | Карандаши цветные (культура) 32.99.15.100 · Подача документов/сведений | 3 упак. | 3,84 BYN | 11.52 BYN |
| 42 | Бумага цветная (культура) 17.23.14.900 · Подача документов/сведений | 4 упак. | 8,68 BYN | 34.70 BYN |
| 43 | Бумага цветная (культура) 17.23.14.900 · Подача документов/сведений | 5 упак. | 6,26 BYN | 31.32 BYN |
| 44 | Бумага газетная (культура) 17.23.14.900 · Подача документов/сведений | 3 шт. | 10,98 BYN | 32.94 BYN |
| 45 | Булавки портновские (культура) 25.99.23.700 · Подача документов/сведений | 2 упак. | 5,15 BYN | 10.30 BYN |
| 46 | Дырокол (культура) 25.99.23.700 · Подача документов/сведений | 1 шт. | 13,81 BYN | 13.81 BYN |
| Итого | 1 024,21 BYN | |||
-
Размещение заявки на покупку
13:10Зарегистрируйтесь бесплатно — сохраняйте тендеры, разбирайте условия с Tendy AI и следите за дедлайнами с уведомлениями. Подача заявки — на площадке-источнике.