Работы по гидропневматическим испытаниям и промывке системы отопления в учебном корпусе и общежитии ФИЛИАЛА
Учреждение образования "Брестский государственный медицинский колледж" · Брест
—
Номер тендера
Статус
Источник
Вид процедуры
Срок подачи предложений
Дата размещения
Начальная цена
Требования к поставщику
Согласно приглашению к участию в процедуре закупки
| № | Наименование | Количество | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Юбилейный», расположенного по адресу г.Березино, ул.Интернациональная, 1 43.22.12.190 | 1775.76 Единица | 1 BYN | 1775.76 |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра "Октябрь", г.Борисов, ул.Гагарина, 103 43.22.12.190 | 2561.72 Единица | 1 BYN | 2561.72 |
| 3 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Мир» г.Вилейка, ул.Октябрьская, д.4 43.22.12.190 | 1267.5 Единица | 1 BYN | 1267.5 |
| 4 | Гидравлические испытания и промывку системы отопления здания кинотеатра «Юность» г.Воложин, ул.Белорусская, д.4 43.22.12.190 | 2502.14 Единица | 1 BYN | 2502.14 |
| 5 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Эра» г.Дзержинск, ул. Ленинградская, д.12 43.22.12.190 | 549.1 Единица | 1 BYN | 549.1 |
| 6 | Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка системы отопления здания кинотеатра «Октябрь» г.Крупки, ул.Советская, д.9 43.22.12.190 | 1151.03 Единица | 1 BYN | 1151.03 |
| 7 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Родина» г.Молодечно, ул.Притыцкого, д.19 43.22.12.190 | 1642.54 Единица | 1 BYN | 1642.54 |
| 8 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Октябрь» г.Марьина Горка, ул.Октябрьская, д.77 43.22.12.190 | 2176.85 Единица | 1 BYN | 2176.85 |
| 9 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Беларусь» г.Слуцк, ул.Ленина, д.179 43.22.12.190 | 2812.33 Единица | 1 BYN | 2812.33 |
| 10 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Юность» г.Жодино, ул.Московская, д.26 43.22.12.190 | 2061.79 Единица | 1 BYN | 2061.79 |
| 11 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Октябрь» г.Узда, ул.Красная площадь, д.22 43.22.12.190 | 2742.35 Единица | 1 BYN | 2742.35 |
| 12 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Зорка Венера» г.Солигорск, ул.Ленина, д.45 43.22.12.190 | 6903.4 Единица | 1 BYN | 6903.4 |
| 13 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Современник» г.Червень, ул.К.Маркса, д. 19 43.22.12.190 | 2291.96 Единица | 1 BYN | 2291.96 |
| 14 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления здания кинотеатра «Беларусь» г.Столбцы, ул.Маяковского, д. 1А 43.22.12.190 | 2622.28 Единица | 1 BYN | 2622.28 |
| 15 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления административного здания по ул. Волгоградская, 3А, г.Минск 43.22.12.190 | 4192.04 Единица | 1 BYN | 4192.04 |
| Итого | 37 252,79 BYN | |||
Зарегистрируйтесь бесплатно — сохраняйте тендеры, разбирайте условия с Tendy AI и следите за дедлайнами с уведомлениями. Подача заявки — на площадке-источнике.